У другий тур виборів мера Одеси виходять Труханов і Скорик – екзит-пол КМІСу
Результати станом на 20 годину 25 жовтня 2020 року
25 жовтня 2020 року, у день місцевих виборів, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів екзит-пол в місті Одеса. Про це йдеться на сайті КМІСу.
Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому. Станом на 17.00 опитано 3726 респондентів на 60 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 61%. Похибка вибірки не має перевищувати 2.5-3%.
Рейтинг кандидатів на посаду мера Одеси
Труханов Геннадій | 34.6% |
Скорик Микола | 17.0% |
Філімонов Олег | 15.5% |
Обухов Петро | 11.9% |
Ківалов Сергій | 5.2% |
Калинчук Сергій | 3.1% |
Червоненко Євген | 2.9% |
Гурвіц Едуард | 2.4% |
Михайлик Олег | 0.9% |
Труніна Мар’я | 0.8% |
Селянін Георгій | 0.8% |
Варламов Сергій | 0.7% |
Делієва Наталя | 0.5% |
Вейдер Дарт | 0.5% |
Домбровський Станіслав | 0.5% |
Чижов Геннадій | 0.5% |
Болдін Максим | 0.3% |
Стоянова Вікторія | 0.3% |
Ібрагім Моріс | 0.2% |
Кузаконь Михайло | 0.2% |
Байжанов Альберт | 0.1% |
Печерський Юрій | 0.1% |
Щербіна Ігор | 0.1% |
Викреслив(ла) усіх | 0.8% |
Рейтинг партій на виборах до Одеської міської ради
«Довіряй ділам» | 24.8% |
«Опозиційна платформа – за життя» | 19.6% |
«Слуга народу» | 18.4% |
«Європейська солідарність» | 12.6% |
«Партія Шарія» | 9.3% |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 4.1% |
«За майбутнє» | 3.8% |
«Сила і честь» | 2.0% |
«Батьківщина» | 1.7% |
«Національний корпус» | 1.3% |
«Перемога Пальчевського» | 0.9% |
«Голос» | 0.8% |
«Свобода» | 0.2% |
«Блок Едуарда Гурвіца» | 0.2% |
«Наш край» | 0.2% |
Рейтинг партій на виборах до Одеської обласної ради
«Довіряй ділам» | 21.7% |
«Опозиційна платформа – за життя» | 20.0% |
«Слуга народу» | 19.3% |
«Європейська солідарність» | 13.8% |
«Партія Шарія» | 9.9% |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 3.9% |
«За майбутнє» | 3.9% |
«Сила і честь» | 2.2% |
«Батьківщина» | 2.1% |
«Наш край» | 2.0% |
«Перемога Пальчевського» | 1.1% |
Згідно з екзит-полом групи «Рейтинг» до другого туру на виборах Київського міського голови можуть вийти Віталій Кличко та Олександр Попов.
Результати екзит-полу «Савік Шустер студії» та телеканалу «Україна 24» по 12 містах України можна прочитати тут.